৫ নং আলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
ক্রমিক নং | নাম ও পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আটা/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকরী | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১
| মোছাঃ জরিনা জং নাদের মোলা | স্বসিত্মপুর | ১ | ৩০ |
|
|
|
২
| ’’লাকি খাতুন জং মোঃ মোসত্মফা | ’’ | ১ |
|
|
|
|
৩ | ’’বেগম নেছা ’’ তাইজদ্দিন | ’’ | ১ |
|
|
|
|
৪ | ’’আলেয়া হানিফ আলী | ’’ | ১ |
|
|
|
|
৫ | ’’ সুফিয়া ’’ আব্দুল লতিফ | ’’ | ১ |
|
|
|
|
৬ | ’’নাজমা ’’ কেরামত | ’’ | ১ |
|
|
|
|
৭ | ’’জবেদা ’’ রবেস |
| ১ |
|
|
|
|
৮ | ’’সাহেদা ’’ সুলতান | শিমুলিয়া | ২ |
|
|
|
|
৯ | ’’ছাবেরা ’’ শাকাম আলী |
| ২ |
|
|
|
|
১০ | ’’হোসনেয়ারা ’’ সুলতান | কাথুলিয়া | ২ |
|
|
|
|
১১ | ’’ সাহেরা আলাউদ্দিন |
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম ও পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আটা/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকরী | বিতরনকারীর স্বাক্ষর | |||
১২ | ’’ আয়েশা ’’ দেলোয়ার | কাথুলিয়া | ২ |
|
|
|
| |||
১৩ | ’’ লাইলি লিয়াকত | ’’ | ২ |
|
|
|
| |||
১৪ | মোছাঃ চায়না জং মুকুল জোয়ার্দ্দার | স্বর্গপুর | ৩ |
|
|
|
| |||
১৫ | ’’ নাসিমা ’’ মোশাররফ | ’’ | ৩ |
|
|
|
| |||
১৬ | ’’ সালেহা ’’ ইকরাম | ’’ | ৩ |
|
|
|
| |||
১৭ | আতরী নেছা ’’ দবির |
| ৩
|
|
|
|
| |||
১৮ | ’’ ঠান্ডা সবেদ | ’’ |
৩ |
|
|
|
| |||
১৯ | ছাহেরা জং আত্তাব সেখ | নওয়াপাড়া | ৪
|
|
|
|
| |||
২০ | ’’ মজিরন মাদব আলী | ’’ | ৪
|
|
|
|
| |||
২১ | ’’ জহুরা বেগম ’’ খাদেম আলী | ’’ | ৪
|
|
|
|
| |||
২২ | ’’ হাজেরা ’’ মৃত জান আলী | ’’ | ৪
|
|
|
|
| |||
২৩ | ’’ রাহেলা ’’ জং ছাবদার | ’’ | ৪
|
|
|
|
| |||
২৪ | জরিনা ফজলু | আলামপুর | ৮
|
|
|
|
| |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS