আলামপুর ইউপির গ্রাম ও ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা।
ক্রমিক নং |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | ভোটার এলাকা নং | পুরুষ ভোটারের সংখা | নারী ভোটারের সংখ্যা |
ভোটার সংখ্যা |
১ | স্বস্তিপুর | ০১ | ০৬৪৮ | ১৫৫৪ | ১৬৩৯ | ৩১৯৩ |
২ | কাথুলিয়া | ০২ | ০৬৪৯ | ৬৮৭ | ৭০৬ | ১৩৯৩ |
৩ | শিমুলিয়া | ০২ | ০৬৫০ | ৭৩৫ | ৭৪১ | ১৪৭৬ |
৪ | দরবেশপুর | ০৩ | ০৬৫১ | ৩৯০ | ৪১৪ | ৮০৪ |
৫ | স্বর্গপুর | ০৩ | ০৬৫২ | ৫৭৪ | ৫৮৬ | ১১৬০ |
৬ | দহকুলা | ০৪ | ০৬৫৩ | ৬৫৪ | ৬৩০ | ১২৮৪ |
৭ | নওয়াপাড়া | ০৪ | ০৬৫৪ | ৬৫৫ | ৬৬৬ | ১৩২১ |
৮ | দহকুলা | ০৫ | ০৬৫৫ | ১৩৭৩ | ১৩৭০ | ২৭৪৩ |
৯ | শি: দহকুলা | ০৬ | ০৬৫৬ | ১৭৬২ | ১৭১৮ | ৩৪৮০ |
১০ | আলামপুর | ০৭ | ০৬৫৭ | ৮২৪ | ৮৭৮ | ১৭০২ |
১১ | আলামপুর | ০৮ | ০৬৫৮ | ৯৮০ | ১০৩৯ | ২০১৯ |
১২ | খয়েরপুর | ০৯ | ০৬৫৯ | ২৪৭ | ২০৮ | ৪৫৫ |
১৩ | চাঁপাইগাছি | ০৯ | ০৬৬০ | ৪৫৫ | ৪৪৩ | ৮৯৮ |
১৪ | রাজাপুর | ০৯ | ০৬৬১ | ২৫৬ | ২৮৩ | ৫৩৯ |
মোট ভোটার সংখ্যা |
১১১৪৬ | ১১৩২১ | ২২৪৬৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS