# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাষিক উন্নয়ন কর্মসুচী | ২৭-০৪-২০১৭ | ০৬-০৮ | ১১-০৯-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | কাবিটা | ১৬-০২-২০১৭ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | 8,05,835 | ১১-০৯-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৩ | টিআর | ২২-১২-২০১৬ | শিপিং কর্পোরেশন | ১১-০৯-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | ১% প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৭ | 1-9 | 8,10,000/- | ১১-০৯-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | স্বস্তিপুর মজর বাড়ি হতে আমিরুলের বাড়ি অভিমুখে ড্রেন নির্মাণ। | ১৭-০৯-২০২০ | ১২-১০-২০২০ | 1 | 95547 | |||
৬ | এলজিএসপি | ০১-০৬-২০১৬ | কবরস্থান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস