আলামপুর ইউপির গ্রাম ও ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা।
ক্রমিক নং |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | ভোটার এলাকা নং | পুরুষ ভোটারের সংখা | নারী ভোটারের সংখ্যা |
ভোটার সংখ্যা |
১ | স্বস্তিপুর | ০১ | ০৬৪৮ | ১৪৮৪ | ১৫৪৭ | ৩০৩১ |
২ | কাথুলিয়া | ০২ | ০৬৪৯ | ৬৪২ | ৬৭৩ | ১৩১৫ |
৩ | শিমুলিয়া | ০২ | ০৬৫০ | ৭০৬ | ৭০২ | ১৪০৮ |
৪ | দরবেশপুর | ০৩ | ০৬৫১ | ৩৬৫ | ৩৮৭ | ৭৫২ |
৫ | স্বর্গপুর | ০৩ | ০৬৫২ | ৫৪৯ | ৫৬৪ | ১১১৩ |
৬ | দহকুলা | ০৪ | ০৬৫৩ | ৬১৬ | ৬১১ | ১২২৭ |
৭ | নওয়াপাড়া | ০৪ | ০৬৫৪ | ৬২৩ | ৬৩৩ | ১২৫৬ |
৮ | দহকুলা | ০৫ | ০৬৫৫ | ১৩৫৫ | ১৩৩৩ | ২৬৮৮ |
৯ | শি: দহকুলা | ০৬ | ০৬৫৬ | ১৬৩৮ | ১৬৪৮ | ৩২৮৬ |
১০ | আলামপুর | ০৭ | ০৬৫৭ | ৭৬৯ | ৮২৩ | ১৫৯২ |
১১ | আলামপুর | ০৮ | ০৬৫৮ | ৯২২ | ৯৭৫ | ১৮৯৭ |
১২ | খয়েরপুর | ০৯ | ০৬৫৯ | ২৩১ | ১৯০ | ৪২১ |
১৩ | চাঁপাইগাছি | ০৯ | ০৬৬০ | ৪৩৭ | ৪৩৬ | ৮৭৩ |
১৪ | রাজাপুর | ০৯ | ০৬৬১ | ২৪৪ | ২৭৫ | ৫১৯ |
মোট ভোটার সংখ্যা |
১০৫৮১ | ১০৭৯৭ | ২১৩৭৮ |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)